Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.930.672,00 | 2.628.028,00 | 3.071.564,00 | -2.9% | |
| ETH | 85.001,00 | 76.619,00 | 91.096,00 | -4.74% | |
| USDT | 43,56 | 43,44 | 43,57 | 0.24% | |
| BNB | 28.118,00 | 25.038,00 | 29.828,00 | -3.78% | |
| XRP | 61,20 | 49,88 | 61,26 | 4.05% | |
| USDC | 43,60 | 43,52 | 43,62 | 0.17% | |
| SOL | 3.613,77 | 3.079,58 | 3.940,65 | -6.44% | |
| TRX | 11,73 | 11,69 | 12,14 | -3.16% | |
| DOGE | 4,13 | 3,60 | 4,35 | -3.54% | |
| FIGR_HELOC | 44,97 | 43,60 | 44,97 | 3.09% | |
| WBT | 2.221,56 | 2.036,37 | 2.254,16 | -0.36% | |
| ADA | 11,51 | 9,96 | 12,02 | -2.61% | |
| BCH | 20.859,00 | 18.935,49 | 22.135,00 | -4.99% | |
| USDS | 43,60 | 43,51 | 43,62 | 0.16% | |
| HYPE | 1.515,71 | 1.360,95 | 1.593,54 | 9.49% | |
| USDE | 43,53 | 43,37 | 43,57 | 0.19% | |
| LEO | 305,79 | 282,82 | 340,09 | -9.44% | |
| CC | 7,34 | 6,86 | 7,35 | 2.53% | |
| LINK | 366,43 | 322,61 | 391,73 | -5.14% | |
| XMR | 13.593,26 | 12.210,13 | 15.148,39 | -8.96% | |
| XLM | 6,98 | 6,09 | 7,06 | 1.31% | |
| USD1 | 43,63 | 43,41 | 43,63 | 0.27% | |
| DAI | 43,61 | 43,31 | 43,82 | 0.17% | |
| LTC | 2.320,31 | 2.039,25 | 2.475,90 | -4.48% | |
| ZEC | 10.201,75 | 8.324,46 | 10.242,58 | 3.17% | |
| AVAX | 383,44 | 340,10 | 408,13 | -4.73% | |
| HBAR | 3,83 | 3,24 | 3,83 | 3.66% | |
| SUI | 41,75 | 35,73 | 44,00 | -3.68% | |
| PYUSD | 43,60 | 43,44 | 43,69 | 0.2% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000228 | 0,000275 | -2.69% | |
| TON | 57,03 | 50,70 | 60,92 | -4.78% | |
| RAIN | 0,396261 | 0,357371 | 0,417107 | 10.68% | |
| CRO | 3,36 | 2,98 | 3,36 | 1.88% | |
| WLFI | 4,82 | 4,51 | 5,52 | -10.88% | |
| M | 69,28 | 59,86 | 70,38 | 4.33% | |
| XAUT | 212.890,00 | 201.372,00 | 212.866,00 | 1.38% | |
| PAXG | 214.525,00 | 202.788,00 | 214.576,00 | 1.42% | |
| DOT | 57,98 | 50,17 | 61,04 | -3.96% | |
| UNI | 147,08 | 128,55 | 160,33 | -6.45% | |
| MNT | 27,33 | 24,19 | 29,21 | -5.72% | |
| BGB | 114,99 | 110,93 | 122,77 | -6.24% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,53 | 43,62 | 0.17% | |
| USDF | 43,45 | 43,15 | 43,47 | 0.3% | |
| USYC | 48,60 | 48,51 | 48,62 | 0.18% | |
| TAO | 7.443,26 | 6.445,03 | 7.862,44 | -3.14% | |
| AAVE | 4.691,96 | 4.155,10 | 5.193,47 | -8.56% | |
| PEPE | 0,000161 | 0,000141 | 0,000171 | -4.24% | |
| USDG | 43,60 | 43,50 | 43,61 | 0.17% | |
| OKB | 3.167,02 | 2.690,40 | 3.360,39 | -3.31% | |
| RLUSD | 43,60 | 43,51 | 43,66 | 0.17% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000075 | -6.05% | |
| SKY | 2,64 | 2,36 | 2,64 | 3.52% | |
| ICP | 105,60 | 90,56 | 110,12 | -1.89% | |
| NEAR | 44,92 | 38,36 | 49,20 | -6.64% | |
| BFUSD | 43,56 | 43,42 | 43,57 | 0.27% | |
| ASTER | 23,39 | 18,60 | 23,43 | 2.93% | |
| ETC | 368,92 | 323,54 | 394,26 | -4.87% | |
| PI | 6,39 | 5,84 | 6,69 | -3.13% | |
| PUMP | 0,091504 | 0,076603 | 0,098317 | -5.21% | |
| ONDO | 11,03 | 9,10 | 11,17 | 0.98% | |
| MYX | 277,74 | 255,34 | 289,92 | 3.54% | |
| GT | 295,86 | 273,04 | 308,32 | -2.94% | |
| WLD | 16,65 | 13,87 | 17,19 | -1.58% | |
| KCS | 349,24 | 327,91 | 377,85 | -6.07% | |
| POL | 4,20 | 3,79 | 4,51 | -5.61% | |
| ENA | 5,30 | 4,54 | 5,58 | -3.65% | |
| HASH | 0,79 | 0,75 | 0,89 | -6.89% | |
| QNT | 2.933,57 | 2.377,82 | 2.944,29 | 10.32% | |
| USDD | 43,54 | 43,40 | 43,61 | 0.26% | |
| ATOM | 82,34 | 74,48 | 88,66 | -4.4% | |
| USDTB | 43,57 | 43,31 | 43,88 | 0.2% | |
| ALGO | 4,17 | 3,62 | 4,30 | -1.45% | |
| FLR | 0,434567 | 0,372666 | 0,433502 | 9.72% | |
| USTB | 478,92 | 478,01 | 478,95 | 0.18% | |
| APT | 46,87 | 40,76 | 51,31 | -7.15% | |
| KAS | 1,30 | 1,12 | 1,30 | 2.92% | |
| NIGHT | 2,10 | 1,83 | 2,10 | 2.95% | |
| TRUMP | 148,18 | 140,12 | 176,25 | -14.78% | |
| NEXO | 32,52 | 28,09 | 32,47 | 5.02% | |
| JAAA | 44,73 | 44,65 | 44,74 | 0.19% | |
| RENDER | 59,01 | 50,84 | 61,86 | -2.83% | |
| USDY | 48,08 | 46,54 | 49,60 | -0.32% | |
| FIL | 40,21 | 35,44 | 44,12 | -6.6% | |
| EUTBL | 53,83 | 53,65 | 53,86 | 0.1% | |
| XDC | 1,56 | 1,29 | 1,56 | 8.96% | |
| OUSG | 4.980,76 | 4.971,14 | 4.981,08 | 0.18% | |
| VET | 0,339987 | 0,295146 | 0,349480 | -0.82% | |
| ARB | 4,91 | 4,31 | 5,41 | -8.11% | |
| MORPHO | 51,59 | 42,72 | 51,58 | 2.73% | |
| BDX | 3,54 | 3,46 | 3,58 | 0.8% | |
| USD0 | 43,51 | 43,20 | 44,45 | 0.09% | |
| JTRSY | 47,69 | 47,60 | 47,70 | 0.18% | |
| USDAI | 43,60 | 43,49 | 43,62 | 0.21% | |
| BONK | 0,000269 | 0,000231 | 0,000289 | -5.64% | |
| JUP | 7,06 | 6,30 | 7,95 | -10.92% | |
| GHO | 43,60 | 43,49 | 43,63 | 0.21% | |
| SEI | 3,34 | 3,01 | 3,51 | -2.43% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,53 | 0,57 | -1.14% | |
| TUSD | 43,53 | 43,29 | 43,65 | 0.25% | |
| STX | 11,70 | 9,95 | 11,90 | -0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.930.672,00 | -2.9% |
Ethereum ETH | 85.001,00 | -4.74% |
Tether USDT | 43,56 | 0.24% |
BNB BNB | 28.118,00 | -3.78% |
XRP XRP | 61,20 | 4.05% |
USDC USDC | 43,60 | 0.17% |
Solana SOL | 3.613,77 | -6.44% |
TRON TRX | 11,73 | -3.16% |
Dogecoin DOGE | 4,13 | -3.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,97 | 3.09% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.221,56 | -0.36% |
Cardano ADA | 11,51 | -2.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,396261 | 10,70% |
| Quant | QNT | 2.933,57 | 10,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.515,71 | 9,32% |
| Flare | FLR | 0,434567 | 9,07% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 8,89% |
| NEXO | NEXO | 32,52 | 5,07% |
| MemeCore | M | 69,28 | 4,28% |
| XRP | XRP | 61,20 | 4,03% |
| Hedera | HBAR | 3,83 | 3,78% |
| MYX Finance | MYX | 277,74 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,396261 | 10,68% |
| Quant | QNT | 2.933,57 | 10,32% |
| Flare | FLR | 0,434567 | 9,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.515,71 | 9,49% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 8,96% |
| NEXO | NEXO | 32,52 | 5,02% |
| MemeCore | M | 69,28 | 4,33% |
| XRP | XRP | 61,20 | 4,05% |
| MYX Finance | MYX | 277,74 | 3,54% |
| Sky | SKY | 2,64 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 148,18 | -14,78% |
| Jupiter | JUP | 7,06 | -10,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,82 | -10,88% |
| LEO Token | LEO | 305,79 | -9,44% |
| Monero | XMR | 13.593,26 | -8,96% |
| Aave | AAVE | 4.691,96 | -8,56% |
| Arbitrum | ARB | 4,91 | -8,11% |
| Aptos | APT | 46,87 | -7,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,79 | -6,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 44,92 | -6,64% |