Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.627.490,00 | 3.563.784,00 | 3.669.985,00 | 0.84% | |
| ETH | 116.352,00 | 114.875,00 | 119.969,00 | -2.38% | |
| USDT | 43,42 | 43,39 | 43,44 | -0.02% | |
| BNB | 36.804,00 | 36.218,00 | 37.368,00 | -0.07% | |
| XRP | 74,65 | 74,61 | 77,31 | -2.26% | |
| USDC | 43,47 | 43,44 | 43,49 | -0.02% | |
| SOL | 5.095,37 | 4.995,14 | 5.159,55 | 1.29% | |
| TRX | 12,67 | 12,55 | 12,83 | 0.21% | |
| STETH | 116.320,00 | 115.307,00 | 119.882,00 | -2.19% | |
| DOGE | 4,90 | 4,89 | 5,14 | -1.53% | |
| FIGR_HELOC | 44,39 | 44,39 | 45,30 | -2% | |
| ADA | 13,56 | 13,53 | 14,39 | -4.1% | |
| WSTETH | 142.602,00 | 141.297,00 | 146.998,00 | -2.29% | |
| WBT | 2.211,49 | 2.187,39 | 2.242,31 | -0.4% | |
| BCH | 23.529,00 | 23.474,00 | 24.277,00 | -1.23% | |
| WBTC | 3.621.822,00 | 3.559.062,00 | 3.662.508,00 | 0.94% | |
| WBETH | 126.769,00 | 125.557,00 | 130.672,00 | -2.26% | |
| USDS | 43,48 | 43,44 | 43,50 | -0.01% | |
| XMR | 21.232,00 | 18.446,36 | 21.217,00 | 11.69% | |
| BSC-USD | 43,41 | 43,37 | 43,49 | -0.03% | |
| WEETH | 126.451,00 | 125.262,00 | 130.348,00 | -2.26% | |
| LEO | 401,83 | 399,31 | 402,27 | 0.29% | |
| LINK | 460,75 | 459,99 | 476,52 | -2.11% | |
| HYPE | 1.328,26 | 1.247,17 | 1.418,52 | 4.84% | |
| CC | 8,20 | 7,28 | 8,26 | 6.48% | |
| CBBTC | 3.627.770,00 | 3.562.545,00 | 3.670.149,00 | 0.87% | |
| USDE | 43,41 | 43,29 | 43,49 | -0.08% | |
| XLM | 8,20 | 8,18 | 8,50 | -2.9% | |
| WETH | 116.363,00 | 114.930,00 | 120.269,00 | -2.38% | |
| ZEC | 14.077,72 | 14.041,45 | 14.912,67 | -3.51% | |
| USD1 | 43,47 | 43,41 | 43,50 | -0% | |
| LTC | 2.774,12 | 2.772,03 | 2.864,43 | -0.64% | |
| SUI | 53,74 | 53,67 | 56,78 | -4.21% | |
| AVAX | 462,16 | 461,32 | 479,16 | -2.81% | |
| USDT0 | 43,44 | 43,37 | 43,49 | -0.03% | |
| DAI | 43,53 | 43,37 | 43,57 | 0.12% | |
| SUSDS | 47,29 | 46,72 | 47,58 | 0.43% | |
| SHIB | 0,000308 | 0,000307 | 0,000320 | -2.16% | |
| HBAR | 4,21 | 4,20 | 4,37 | -1.95% | |
| WLFI | 6,46 | 6,40 | 6,81 | -1.11% | |
| SUSDE | 52,87 | 52,81 | 52,95 | -0.03% | |
| PYUSD | 43,53 | 43,40 | 43,56 | 0.23% | |
| XAUT | 213.669,00 | 206.633,00 | 224.733,00 | -4.89% | |
| TON | 62,09 | 61,81 | 63,98 | -0.74% | |
| CRO | 3,60 | 3,57 | 3,71 | -2.94% | |
| RAIN | 0,404636 | 0,400830 | 0,417326 | -0.3% | |
| DOT | 71,89 | 71,79 | 74,72 | -3.18% | |
| UNI | 183,53 | 181,70 | 188,54 | -0.76% | |
| MNT | 33,65 | 32,76 | 34,61 | -2.72% | |
| M | 61,61 | 60,19 | 64,92 | -5.1% | |
| BGB | 148,99 | 147,72 | 149,40 | -0.08% | |
| USDF | 43,16 | 43,04 | 43,35 | -0.05% | |
| PAXG | 215.813,00 | 208.035,00 | 225.722,00 | -4.37% | |
| OKB | 4.322,53 | 4.317,34 | 4.428,91 | -0.73% | |
| AAVE | 5.917,44 | 5.907,23 | 6.201,56 | -3.97% | |
| TAO | 9.212,93 | 9.062,22 | 9.487,24 | -1.77% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000193 | 0,000206 | -3.24% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.02% | |
| JLP | 191,11 | 188,39 | 192,85 | 0.52% | |
| NEAR | 56,65 | 56,40 | 58,54 | -2.19% | |
| JITOSOL | 6.408,23 | 6.255,27 | 6.494,62 | 1.47% | |
| USYC | 48,42 | 48,39 | 48,45 | -0.03% | |
| RSETH | 123.650,00 | 123.341,00 | 127.438,00 | -2.37% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.41% | |
| WETH | 116.253,00 | 115.221,00 | 120.183,00 | -2.34% | |
| PUMP | 0,118885 | 0,116801 | 0,127262 | 1.19% | |
| ICP | 127,97 | 127,70 | 133,20 | -2.31% | |
| ETC | 450,74 | 450,00 | 468,64 | -2.25% | |
| USDG | 43,47 | 43,44 | 43,50 | -0.02% | |
| SOL | 5.096,27 | 4.972,51 | 5.161,66 | 1.32% | |
| ONDO | 13,33 | 13,31 | 13,88 | -1.13% | |
| SYRUPUSDC | 49,96 | 49,94 | 50,34 | -0.03% | |
| SKY | 2,78 | 2,75 | 2,86 | -1.03% | |
| PI | 7,39 | 7,12 | 7,57 | 3.03% | |
| ASTER | 25,53 | 25,48 | 27,18 | -6.06% | |
| HASH | 1,10 | 0,93 | 1,10 | 8.86% | |
| RLUSD | 43,48 | 43,46 | 43,52 | -0.02% | |
| KCS | 439,47 | 434,10 | 446,14 | -0.7% | |
| BFUSD | 43,39 | 43,37 | 43,43 | -0.07% | |
| WBNB | 36.799,00 | 36.189,00 | 37.401,00 | -0.01% | |
| USDC | 43,47 | 43,45 | 43,51 | -0.02% | |
| BNSOL | 5.576,45 | 5.449,07 | 5.649,54 | 1.33% | |
| WLD | 19,51 | 19,50 | 20,87 | -2.74% | |
| ENA | 6,49 | 6,48 | 6,81 | -3.41% | |
| POL | 4,79 | 4,77 | 4,95 | -0.8% | |
| GT | 404,47 | 400,95 | 410,29 | -0.55% | |
| USDD | 43,40 | 43,38 | 43,50 | -0.08% | |
| RETH | 134.594,00 | 132.925,00 | 138.777,00 | -2.12% | |
| APT | 61,38 | 61,20 | 64,33 | -2.5% | |
| MYX | 230,46 | 227,08 | 244,51 | -4.51% | |
| ATOM | 89,40 | 89,16 | 92,65 | -1.66% | |
| QNT | 3.003,65 | 2.992,40 | 3.146,33 | -3.04% | |
| TRUMP | 194,50 | 192,83 | 199,11 | -1.37% | |
| ALGO | 4,81 | 4,78 | 4,96 | -1.42% | |
| KAS | 1,59 | 1,58 | 1,66 | -3.85% | |
| LBTC | 3.643.059,00 | 3.574.930,00 | 3.669.994,00 | 1.19% | |
| FBTC | 3.609.442,00 | 3.542.073,00 | 3.694.779,00 | 0.06% | |
| NEXO | 38,69 | 38,64 | 39,50 | -1.03% | |
| ARB | 6,62 | 6,60 | 6,85 | -1.37% | |
| RENDER | 72,70 | 71,42 | 74,92 | -1.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.627.490,00 | 0.84% |
Ethereum ETH | 116.352,00 | -2.38% |
Tether USDT | 43,42 | -0.02% |
BNB BNB | 36.804,00 | -0.07% |
XRP XRP | 74,65 | -2.26% |
USDC USDC | 43,47 | -0.02% |
Solana SOL | 5.095,37 | 1.29% |
TRON TRX | 12,67 | 0.21% |
Lido Staked Ether STETH | 116.320,00 | -2.19% |
Dogecoin DOGE | 4,90 | -1.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,39 | -2% |
Cardano ADA | 13,56 | -4.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 213.669,00 | 30,36% |
| Monero | XMR | 21.232,00 | 11,30% |
| Official Trump | TRUMP | 194,50 | 10,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 8,92% |
| Canton | CC | 8,20 | 6,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.328,26 | 4,72% |
| Pi Network | PI | 7,39 | 4,01% |
| Circle USYC | USYC | 48,42 | 3,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,118885 | 1,51% |
| Solana | SOL | 5.095,37 | 1,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 21.232,00 | 11,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 8,86% |
| Canton | CC | 8,20 | 6,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.328,26 | 4,84% |
| Pi Network | PI | 7,39 | 3,03% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.408,23 | 1,47% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.576,45 | 1,33% |
| Solana | SOL | 5.095,37 | 1,29% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 3.643.059,00 | 1,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,118885 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 25,53 | -6,06% |
| MemeCore | M | 61,61 | -5,10% |
| Tether Gold | XAUT | 213.669,00 | -4,89% |
| MYX Finance | MYX | 230,46 | -4,51% |
| PAX Gold | PAXG | 215.813,00 | -4,37% |
| Sui | SUI | 53,74 | -4,21% |
| Cardano | ADA | 13,56 | -4,10% |
| Aave | AAVE | 5.917,44 | -3,97% |
| Kaspa | KAS | 1,59 | -3,85% |
| Zcash | ZEC | 14.077,72 | -3,51% |