Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.524.367,00 | 4.468.680,00 | 4.680.092,00 | -2.35% | |
| ETH | 158.874,00 | 154.757,00 | 165.770,00 | -3.39% | |
| USDT | 42,04 | 41,96 | 42,05 | 0.13% | |
| BNB | 45.010,00 | 44.058,00 | 47.288,00 | -3.35% | |
| XRP | 102,07 | 100,41 | 108,68 | -5.48% | |
| SOL | 7.702,24 | 7.531,11 | 8.311,37 | -5.8% | |
| USDC | 42,02 | 41,94 | 42,03 | 0.14% | |
| STETH | 158.809,00 | 154.800,00 | 165.701,00 | -3.43% | |
| TRX | 12,25 | 12,12 | 12,52 | -1.63% | |
| DOGE | 7,64 | 7,43 | 8,16 | -6.05% | |
| ADA | 25,13 | 24,70 | 27,20 | -7.06% | |
| WSTETH | 193.415,00 | 188.348,00 | 201.843,00 | -3.46% | |
| WBTC | 4.531.913,00 | 4.462.160,00 | 4.679.181,00 | -2.27% | |
| WBETH | 171.596,00 | 167.248,00 | 178.983,00 | -3.33% | |
| HYPE | 1.888,90 | 1.809,40 | 2.097,26 | -6.32% | |
| LINK | 704,32 | 687,68 | 772,16 | -8.09% | |
| BCH | 22.704,00 | 22.216,00 | 24.103,00 | -3.37% | |
| WEETH | 171.528,00 | 167.273,00 | 179.034,00 | -3.39% | |
| USDE | 42,00 | 41,87 | 42,03 | 0.14% | |
| XLM | 12,50 | 12,22 | 13,37 | -6.45% | |
| USDS | 42,02 | 41,82 | 42,09 | 0.17% | |
| BSC-USD | 42,03 | 41,80 | 42,05 | 0.14% | |
| LEO | 403,61 | 402,00 | 405,43 | -0.26% | |
| WETH | 158.856,00 | 154.674,00 | 165.747,00 | -3.36% | |
| HBAR | 8,25 | 7,97 | 8,82 | -3.15% | |
| SUI | 95,51 | 93,01 | 106,54 | -10.17% | |
| AVAX | 757,21 | 739,01 | 837,87 | -8.87% | |
| CBBTC | 4.525.899,00 | 4.471.365,00 | 4.680.141,00 | -2.44% | |
| LTC | 3.905,52 | 3.804,78 | 4.184,03 | -6.16% | |
| USDT0 | 42,02 | 41,89 | 42,05 | 0.14% | |
| WBT | 1.770,36 | 1.698,39 | 1.772,92 | 0.42% | |
| XMR | 13.621,97 | 13.396,80 | 14.294,15 | -4.43% | |
| SHIB | 0,000406 | 0,000395 | 0,000430 | -5.43% | |
| ZEC | 14.423,42 | 12.745,17 | 15.234,83 | -2.86% | |
| TON | 89,90 | 87,33 | 93,45 | -3.49% | |
| CRO | 6,08 | 5,87 | 6,27 | -1.71% | |
| SUSDE | 50,46 | 50,33 | 50,55 | 0.07% | |
| DAI | 41,99 | 41,88 | 42,11 | -0.01% | |
| MNT | 60,14 | 58,19 | 68,62 | -10.41% | |
| DOT | 119,90 | 117,28 | 130,76 | -7.99% | |
| M | 104,72 | 98,26 | 111,00 | 5.41% | |
| TAO | 17.249,38 | 16.422,43 | 19.040,12 | -7.72% | |
| WLFI | 5,67 | 5,59 | 6,24 | -7.83% | |
| UNI | 243,83 | 238,89 | 267,92 | -8.3% | |
| SUSDS | 45,05 | 44,71 | 45,43 | 0.01% | |
| AAVE | 8.984,30 | 8.739,75 | 9.697,44 | -6.77% | |
| BGB | 188,81 | 185,95 | 195,75 | -3.22% | |
| FIGR_HELOC | 9,84 | 9,84 | 41,97 | -76.54% | |
| OKB | 6.202,55 | 6.040,33 | 6.781,65 | -8.54% | |
| USD1 | 42,02 | 41,92 | 42,04 | 0.11% | |
| BUIDL | 42,03 | 41,95 | 42,04 | 0.14% | |
| ENA | 16,58 | 16,13 | 18,70 | -11.33% | |
| PYUSD | 42,02 | 41,93 | 42,05 | 0.13% | |
| PEPE | 0,000269 | 0,000264 | 0,000297 | -9.55% | |
| NEAR | 87,42 | 85,45 | 96,75 | -9.38% | |
| JITOSOL | 9.543,02 | 9.330,29 | 10.289,50 | -5.99% | |
| SOL | 7.702,84 | 7.531,20 | 8.313,46 | -5.79% | |
| ETC | 643,06 | 624,70 | 677,48 | -4.99% | |
| WETH | 158.839,00 | 154.304,00 | 165.783,00 | -3.4% | |
| APT | 133,47 | 129,13 | 145,00 | -7.6% | |
| JLP | 225,35 | 222,91 | 233,35 | -2.7% | |
| ONDO | 28,72 | 27,96 | 30,98 | -6.8% | |
| USDF | 41,85 | 41,74 | 41,98 | -0.15% | |
| XAUT | 169.422,00 | 164.581,00 | 169.547,00 | 2.33% | |
| PI | 10,34 | 9,91 | 11,12 | -6.83% | |
| POL | 7,71 | 7,55 | 8,29 | -6.69% | |
| USDTB | 42,01 | 41,86 | 42,13 | 0.11% | |
| ASTER | 37,59 | 35,96 | 44,06 | -12.93% | |
| WLD | 33,31 | 32,32 | 36,56 | -8.89% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -1.63% | |
| RETH | 182.210,00 | 177.734,00 | 190.168,00 | -3.45% | |
| KCS | 544,49 | 537,32 | 568,74 | -4.26% | |
| BNSOL | 8.324,55 | 8.126,11 | 8.976,69 | -5.78% | |
| KHYPE | 1.899,95 | 1.822,48 | 2.108,99 | -6.28% | |
| ARB | 12,09 | 11,77 | 13,51 | -10.34% | |
| PUMP | 0,184304 | 0,174640 | 0,226352 | -17.12% | |
| ICP | 120,74 | 117,35 | 129,83 | -6.99% | |
| GT | 552,54 | 529,22 | 609,77 | -9.39% | |
| HASH | 1,26 | 0,95 | 1,39 | -9.1% | |
| ALGO | 7,24 | 7,05 | 7,83 | -6.98% | |
| TRUMP | 307,30 | 300,77 | 362,25 | -12% | |
| RSETH | 167.909,00 | 163.781,00 | 175.193,00 | -3.36% | |
| OSETH | 167.833,00 | 163.541,00 | 175.052,00 | -3.32% | |
| KAS | 2,24 | 2,15 | 2,48 | -9.62% | |
| IP | 185,40 | 178,55 | 204,42 | -9.3% | |
| ATOM | 124,69 | 120,18 | 132,02 | -4.71% | |
| SYRUPUSDT | 46,24 | 46,13 | 46,26 | 0.14% | |
| LSETH | 170.841,00 | 167.411,00 | 177.869,00 | -3.17% | |
| WBNB | 45.009,00 | 44.047,00 | 47.241,00 | -3.45% | |
| SKY | 2,41 | 2,37 | 2,53 | -2.73% | |
| SYRUPUSDC | 47,64 | 47,53 | 47,66 | 0.17% | |
| PAXG | 169.235,00 | 165.066,00 | 169.528,00 | 2.02% | |
| VET | 0,65 | 0,64 | 0,71 | -8.56% | |
| BFUSD | 42,02 | 41,94 | 42,03 | 0.12% | |
| LBTC | 4.526.639,00 | 4.473.824,00 | 4.687.018,00 | -2.47% | |
| JUP | 16,71 | 16,06 | 17,97 | -4.99% | |
| FLR | 0,67 | 0,66 | 0,72 | -5.51% | |
| EZETH | 168.812,00 | 164.500,00 | 176.208,00 | -3.34% | |
| PENGU | 0,77 | 0,75 | 0,90 | -13.49% | |
| RENDER | 93,24 | 90,84 | 101,97 | -7.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.524.367,00 | -2.35% |
Ethereum ETH | 158.874,00 | -3.39% |
Tether USDT | 42,04 | 0.13% |
BNB BNB | 45.010,00 | -3.35% |
XRP XRP | 102,07 | -5.48% |
Solana SOL | 7.702,24 | -5.8% |
USDC USDC | 42,02 | 0.14% |
Lido Staked Ether STETH | 158.809,00 | -3.43% |
TRON TRX | 12,25 | -1.63% |
Dogecoin DOGE | 7,64 | -6.05% |
Cardano ADA | 25,13 | -7.06% |
Wrapped stETH WSTETH | 193.415,00 | -3.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 104,72 | 5,29% |
| Tether Gold | XAUT | 169.422,00 | 2,31% |
| PAX Gold | PAXG | 169.235,00 | 2,07% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.770,36 | 0,59% |
| USD1 | USD1 | 42,02 | 0,384180% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,64 | 0,345480% |
| sUSDS | SUSDS | 45,05 | 0,169760% |
| BFUSD | BFUSD | 42,02 | 0,128220% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,03 | 0,123460% |
| Tether | USDT | 42,04 | 0,104060% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 104,72 | 5,41% |
| Tether Gold | XAUT | 169.422,00 | 2,33% |
| PAX Gold | PAXG | 169.235,00 | 2,02% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.770,36 | 0,418890% |
| USDS | USDS | 42,02 | 0,170790% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,64 | 0,170520% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,03 | 0,143690% |
| USDT0 | USDT0 | 42,02 | 0,143490% |
| Ethena USDe | USDE | 42,00 | 0,138780% |
| USDC | USDC | 42,02 | 0,135330% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 9,84 | -76,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,184304 | -17,12% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,77 | -13,49% |
| Aster | ASTER | 37,59 | -12,93% |
| Official Trump | TRUMP | 307,30 | -12,00% |
| Ethena | ENA | 16,58 | -11,33% |
| Mantle | MNT | 60,14 | -10,41% |
| Arbitrum | ARB | 12,09 | -10,34% |
| Sui | SUI | 95,51 | -10,17% |
| Kaspa | KAS | 2,24 | -9,62% |