Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.141.139,00 | 2.993.754,00 | 3.175.549,00 | 4.11% | |
| ETH | 95.764,00 | 90.016,00 | 96.929,00 | 5.1% | |
| USDT | 44,29 | 44,25 | 44,32 | 0.09% | |
| XRP | 63,69 | 60,43 | 64,75 | 3.74% | |
| BNB | 28.310,00 | 27.554,00 | 28.735,00 | 1.86% | |
| USDC | 44,30 | 44,25 | 44,33 | 0.1% | |
| SOL | 4.067,91 | 3.782,24 | 4.075,00 | 5.98% | |
| TRX | 13,48 | 13,46 | 14,09 | -4.32% | |
| FIGR_HELOC | 45,59 | 45,14 | 45,90 | 0.98% | |
| DOGE | 4,21 | 3,96 | 4,23 | 5.38% | |
| WBT | 2.433,84 | 2.349,26 | 2.460,43 | 3.04% | |
| USDS | 44,29 | 44,25 | 44,35 | 0.1% | |
| ADA | 11,64 | 11,01 | 11,78 | 4.6% | |
| BCH | 21.170,00 | 20.473,00 | 21.411,00 | 2.8% | |
| HYPE | 1.690,45 | 1.632,59 | 1.722,89 | 0.12% | |
| LEO | 415,11 | 409,62 | 419,08 | 1.21% | |
| XMR | 15.676,38 | 15.601,19 | 16.162,02 | -1.91% | |
| LINK | 405,84 | 380,67 | 410,54 | 5.47% | |
| USDE | 44,27 | 44,24 | 44,32 | 0.08% | |
| CC | 6,41 | 6,26 | 6,57 | 1.61% | |
| XLM | 7,37 | 6,89 | 7,38 | 6.11% | |
| USD1 | 44,28 | 44,24 | 44,43 | 0.08% | |
| DAI | 44,29 | 44,25 | 44,38 | 0.1% | |
| LTC | 2.465,31 | 2.356,76 | 2.476,88 | 3.93% | |
| RAIN | 0,387573 | 0,370908 | 0,393729 | 2.63% | |
| AVAX | 421,63 | 394,73 | 430,99 | 6.1% | |
| HBAR | 4,14 | 3,91 | 4,21 | 4.96% | |
| PYUSD | 44,30 | 44,22 | 44,35 | 0.12% | |
| ZEC | 10.219,72 | 9.523,34 | 10.376,73 | 6.05% | |
| SUI | 42,51 | 39,59 | 42,94 | 5.89% | |
| SHIB | 0,000271 | 0,000251 | 0,000272 | 7.2% | |
| TON | 57,84 | 55,24 | 58,04 | 4.71% | |
| CRO | 3,35 | 3,24 | 3,38 | 2.95% | |
| M | 77,58 | 74,14 | 80,40 | 3.91% | |
| WLFI | 4,61 | 4,23 | 4,62 | 7.39% | |
| TAO | 12.882,94 | 11.604,03 | 12.928,22 | 9.81% | |
| XAUT | 195.288,00 | 185.095,00 | 200.558,00 | -1.57% | |
| USYC | 49,59 | 49,58 | 49,61 | -0.03% | |
| DOT | 63,17 | 62,05 | 65,78 | 1.15% | |
| MNT | 31,35 | 29,99 | 31,93 | -1.04% | |
| UNI | 159,20 | 151,82 | 161,26 | 4.05% | |
| PAXG | 195.774,00 | 184.503,00 | 200.743,00 | -1.49% | |
| BUIDL | 44,30 | 44,28 | 44,34 | 0.04% | |
| PI | 8,45 | 8,10 | 8,70 | 0.88% | |
| OKB | 3.814,74 | 3.622,51 | 3.827,71 | 2.53% | |
| USDG | 44,30 | 44,28 | 44,33 | 0.05% | |
| SIREN | 106,48 | 95,03 | 135,19 | 5.19% | |
| USDF | 44,20 | 44,16 | 44,27 | 0.07% | |
| NEAR | 58,55 | 55,63 | 58,59 | 3.65% | |
| SKY | 3,26 | 2,94 | 3,26 | 2.47% | |
| AAVE | 4.887,88 | 4.650,00 | 4.946,72 | 4.04% | |
| ASTER | 29,44 | 28,91 | 30,15 | -0.46% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -2.41% | |
| RLUSD | 44,30 | 44,26 | 44,34 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000156 | 0,000143 | 0,000158 | 7.57% | |
| BGB | 88,91 | 86,41 | 90,18 | -1.3% | |
| ETC | 379,67 | 354,48 | 379,98 | 6.49% | |
| ICP | 107,08 | 103,07 | 108,12 | 2.84% | |
| BFUSD | 44,25 | 44,21 | 44,28 | 0.08% | |
| USDY | 49,39 | 49,15 | 49,86 | -0.79% | |
| ONDO | 11,17 | 10,74 | 11,51 | 2.88% | |
| GT | 300,42 | 289,75 | 301,81 | 2.9% | |
| PUMP | 0,081062 | 0,076736 | 0,082077 | 3.4% | |
| KCS | 361,64 | 345,94 | 366,61 | 3.52% | |
| QNT | 3.190,72 | 3.037,06 | 3.243,90 | 0.27% | |
| POL | 4,29 | 4,04 | 4,29 | 4.45% | |
| WLD | 14,47 | 13,43 | 14,57 | 7.39% | |
| EUTBL | 53,94 | 53,39 | 54,06 | 0.77% | |
| JTRSY | 48,64 | 48,58 | 48,67 | 0.15% | |
| USTB | 488,45 | 487,90 | 488,83 | 0.14% | |
| KAS | 1,55 | 1,50 | 1,64 | -4.88% | |
| MORPHO | 75,99 | 72,34 | 77,38 | 1.37% | |
| NEXO | 40,29 | 38,64 | 40,64 | 2.92% | |
| ATOM | 78,85 | 77,81 | 81,57 | 0.56% | |
| RENDER | 74,86 | 69,90 | 75,60 | 4.12% | |
| APT | 46,97 | 40,27 | 46,95 | 15.24% | |
| USDTB | 44,30 | 44,18 | 44,78 | 0.06% | |
| ENA | 4,18 | 4,10 | 4,33 | -0.8% | |
| NIGHT | 2,12 | 1,86 | 2,20 | 13.26% | |
| USDD | 44,29 | 44,22 | 44,35 | 0.17% | |
| ALGO | 3,88 | 3,75 | 3,94 | 2.3% | |
| TRUMP | 146,04 | 139,62 | 146,80 | 2.9% | |
| HASH | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -4.94% | |
| FIL | 41,62 | 37,27 | 41,60 | 8.61% | |
| FLR | 0,361805 | 0,351649 | 0,367564 | 1.33% | |
| OUSG | 5.078,82 | 5.073,64 | 5.082,64 | 0.13% | |
| XDC | 1,40 | 1,35 | 1,43 | 3.71% | |
| VET | 0,312882 | 0,302353 | 0,317952 | 2.63% | |
| BDX | 3,52 | 3,52 | 3,55 | -0.29% | |
| YLDS | 44,30 | 44,25 | 44,33 | 0.11% | |
| GHO | 44,27 | 44,22 | 44,33 | 0.08% | |
| ARB | 4,26 | 4,06 | 4,28 | 4.13% | |
| STABLE | 1,22 | 1,08 | 1,22 | 7.9% | |
| USD0 | 44,20 | 44,00 | 44,55 | -0.08% | |
| JST | 2,76 | 2,65 | 2,81 | 2.37% | |
| ZRO | 96,44 | 84,25 | 96,51 | 12.51% | |
| JUP | 6,86 | 6,69 | 7,02 | 1.22% | |
| BONK | 0,000267 | 0,000249 | 0,000268 | 5.88% | |
| FET | 9,74 | 9,01 | 9,84 | 5.58% | |
| TUSD | 44,27 | 44,24 | 44,34 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.141.139,00 | 4.11% |
Ethereum ETH | 95.764,00 | 5.1% |
Tether USDT | 44,29 | 0.09% |
XRP XRP | 63,69 | 3.74% |
BNB BNB | 28.310,00 | 1.86% |
USDC USDC | 44,30 | 0.1% |
Solana SOL | 4.067,91 | 5.98% |
TRON TRX | 13,48 | -4.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,59 | 0.98% |
Dogecoin DOGE | 4,21 | 5.38% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.433,84 | 3.04% |
USDS USDS | 44,29 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 46,97 | 15,14% |
| Midnight | NIGHT | 2,12 | 13,10% |
| LayerZero | ZRO | 96,44 | 12,60% |
| Worldcoin | WLD | 14,47 | 11,92% |
| Bittensor | TAO | 12.882,94 | 9,55% |
| Filecoin | FIL | 41,62 | 8,75% |
| Stable | STABLE | 1,22 | 7,83% |
| Pepe | PEPE | 0,000156 | 7,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 7,18% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 7,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 46,97 | 15,24% |
| Midnight | NIGHT | 2,12 | 13,26% |
| LayerZero | ZRO | 96,44 | 12,51% |
| Bittensor | TAO | 12.882,94 | 9,81% |
| Filecoin | FIL | 41,62 | 8,61% |
| Stable | STABLE | 1,22 | 7,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000156 | 7,57% |
| Worldcoin | WLD | 14,47 | 7,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 7,39% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 7,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,58 | -4,94% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -4,88% |
| TRON | TRX | 13,48 | -4,32% |
| HTX DAO | HTX | 0,000075 | -2,41% |
| Monero | XMR | 15.676,38 | -1,91% |
| Tether Gold | XAUT | 195.288,00 | -1,57% |
| PAX Gold | PAXG | 195.774,00 | -1,49% |
| Bitget Token | BGB | 88,91 | -1,30% |
| Mantle | MNT | 31,35 | -1,04% |
| Ethena | ENA | 4,18 | -0,804770% |