Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.630.097,00 | 3.525.402,00 | 3.639.189,00 | 2.8% | |
| ETH | 107.975,00 | 103.836,00 | 108.152,00 | 3.84% | |
| USDT | 45,18 | 45,13 | 45,19 | 0.1% | |
| XRP | 63,99 | 62,40 | 64,11 | 2.36% | |
| BNB | 28.602,00 | 27.791,00 | 28.841,00 | 2.87% | |
| USDC | 45,18 | 45,13 | 45,19 | 0.1% | |
| SOL | 3.871,33 | 3.768,00 | 3.878,02 | 2.36% | |
| TRX | 15,26 | 14,88 | 15,48 | 2.55% | |
| FIGR_HELOC | 46,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 5,11 | 4,86 | 5,13 | 4.77% | |
| WBT | 2.708,07 | 2.628,51 | 2.714,05 | 2.84% | |
| USDS | 45,18 | 45,12 | 45,19 | 0.1% | |
| HYPE | 1.920,42 | 1.837,37 | 1.920,60 | 3.78% | |
| LEO | 466,34 | 460,65 | 471,04 | 0.19% | |
| ADA | 11,45 | 11,18 | 11,50 | 2.04% | |
| BCH | 20.296,00 | 19.933,64 | 20.326,00 | 1.26% | |
| XMR | 17.982,55 | 17.419,70 | 18.070,22 | 3.03% | |
| ZEC | 18.861,99 | 17.265,23 | 19.164,38 | 8.95% | |
| LINK | 422,78 | 409,61 | 423,72 | 2.92% | |
| CC | 6,72 | 6,67 | 6,77 | -0.38% | |
| XLM | 7,26 | 7,10 | 7,29 | 1.37% | |
| USD1 | 45,19 | 45,11 | 45,22 | 0.1% | |
| DAI | 45,17 | 45,12 | 45,18 | 0.08% | |
| LTC | 2.539,82 | 2.477,91 | 2.544,45 | 2.21% | |
| AVAX | 421,05 | 406,32 | 422,14 | 3.2% | |
| USDE | 45,16 | 45,10 | 45,16 | 0.13% | |
| HBAR | 4,04 | 3,95 | 4,04 | 1.67% | |
| M | 134,60 | 131,66 | 137,21 | 1.96% | |
| SUI | 42,73 | 41,24 | 43,03 | 3.21% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000278 | 0,000287 | 1.78% | |
| RAIN | 0,341081 | 0,336306 | 0,344294 | -0.91% | |
| TON | 62,24 | 60,20 | 62,34 | 3.31% | |
| PYUSD | 45,19 | 45,13 | 45,20 | 0.11% | |
| CRO | 3,13 | 3,07 | 3,13 | 1.87% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.075,31 | 12.785,48 | 13.329,59 | 0.85% | |
| XAUT | 207.760,00 | 207.351,00 | 209.192,00 | 0.06% | |
| USDG | 45,19 | 45,13 | 45,19 | 0.1% | |
| BUIDL | 45,19 | 45,14 | 45,20 | 0.11% | |
| PAXG | 207.746,00 | 207.373,00 | 209.375,00 | 0.03% | |
| UNI | 155,27 | 144,92 | 155,48 | 6.92% | |
| MNT | 29,08 | 28,29 | 29,10 | 2.62% | |
| DOT | 56,55 | 54,33 | 56,91 | 3.73% | |
| WLFI | 2,71 | 2,51 | 2,71 | 7.32% | |
| SKY | 3,68 | 3,59 | 3,68 | 1.96% | |
| PI | 8,05 | 7,83 | 8,06 | 1% | |
| OKB | 3.915,39 | 3.855,46 | 3.919,14 | 0.84% | |
| USDF | 45,05 | 45,00 | 45,07 | 0.08% | |
| ASTER | 30,74 | 30,07 | 30,77 | 0.19% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000083 | 0,000087 | 3.43% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000177 | 0,000186 | 3.75% | |
| NEAR | 58,96 | 57,16 | 59,16 | 1.78% | |
| RLUSD | 45,19 | 45,12 | 45,20 | 0.11% | |
| USDD | 45,19 | 45,08 | 45,28 | 0.1% | |
| ONDO | 13,61 | 12,45 | 13,65 | 8.11% | |
| BGB | 93,15 | 90,23 | 93,31 | 2.9% | |
| AAVE | 4.285,47 | 4.153,16 | 4.289,27 | 3.02% | |
| ETC | 392,58 | 380,57 | 394,21 | 2.83% | |
| ICP | 108,57 | 105,04 | 108,93 | 2.29% | |
| USDY | 50,84 | 49,86 | 51,27 | 0.16% | |
| BFUSD | 45,15 | 45,10 | 45,16 | 0.08% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MORPHO | 89,76 | 86,86 | 90,13 | 1.63% | |
| KCS | 386,45 | 375,73 | 387,71 | 2.29% | |
| POL | 4,38 | 4,30 | 4,41 | -0.34% | |
| ALGO | 5,24 | 5,07 | 5,35 | 0.97% | |
| U | 45,22 | 45,03 | 45,29 | 0.18% | |
| QNT | 3.176,08 | 3.074,61 | 3.179,03 | 2.84% | |
| USTB | 500,17 | 499,63 | 500,22 | 0.11% | |
| EUTBL | 55,70 | 55,64 | 55,78 | 0.12% | |
| ATOM | 86,68 | 84,58 | 86,79 | 1.98% | |
| RENDER | 84,49 | 80,09 | 84,85 | 5.2% | |
| BCAP | 4.778,97 | 4.773,82 | 4.779,50 | 0.11% | |
| KAS | 1,56 | 1,51 | 1,56 | 2.42% | |
| ENA | 4,84 | 4,48 | 4,87 | 6.75% | |
| NEXO | 41,52 | 40,45 | 41,76 | 1.9% | |
| GT | 332,67 | 323,94 | 334,26 | 2.24% | |
| APT | 45,70 | 44,10 | 45,97 | 3.08% | |
| WLD | 10,97 | 10,61 | 10,99 | 1.58% | |
| FIL | 43,43 | 41,37 | 43,91 | 4.77% | |
| ARB | 5,41 | 5,24 | 5,43 | 0.95% | |
| STABLE | 1,48 | 1,48 | 1,51 | -1.73% | |
| JST | 3,81 | 3,70 | 3,87 | 2.99% | |
| PUMP | 0,084838 | 0,080762 | 0,084919 | 4.75% | |
| FLR | 0,343541 | 0,337710 | 0,344066 | 1.15% | |
| PENGU | 0,464777 | 0,433006 | 0,473832 | 6.41% | |
| VET | 0,332855 | 0,323148 | 0,333352 | 2.77% | |
| BDX | 3,61 | 3,61 | 3,62 | -0.21% | |
| OUSG | 5.201,61 | 5.196,00 | 5.202,14 | 0.11% | |
| JUP | 8,24 | 7,94 | 8,26 | 2.27% | |
| DASH | 2.129,33 | 1.678,20 | 2.283,10 | 26.11% | |
| HASH | 0,51 | 0,491615 | 0,52 | 0.1% | |
| XDC | 1,34 | 1,31 | 1,34 | 1.57% | |
| CAKE | 68,70 | 65,76 | 68,96 | 4.35% | |
| GHO | 45,18 | 45,12 | 45,19 | 0.11% | |
| USDTB | 45,18 | 45,11 | 45,18 | 0.14% | |
| SIREN | 35,88 | 30,99 | 35,76 | 15.34% | |
| BONK | 0,000289 | 0,000280 | 0,000291 | 2.62% | |
| USD0 | 45,14 | 45,09 | 45,15 | 0.11% | |
| SKYAI | 25,63 | 14,95 | 29,11 | 19.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.630.097,00 | 2.8% |
Ethereum ETH | 107.975,00 | 3.84% |
Tether USDT | 45,18 | 0.1% |
XRP XRP | 63,99 | 2.36% |
BNB BNB | 28.602,00 | 2.87% |
USDC USDC | 45,18 | 0.1% |
Solana SOL | 3.871,33 | 2.36% |
TRON TRX | 15,26 | 2.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,96 | 0% |
Dogecoin DOGE | 5,11 | 4.77% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.708,07 | 2.84% |
USDS USDS | 45,18 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 2.129,33 | 26,86% |
| PancakeSwap | CAKE | 68,70 | 22,86% |
| SkyAI | SKYAI | 25,63 | 19,41% |
| Siren | SIREN | 35,88 | 14,80% |
| Zcash | ZEC | 18.861,99 | 9,12% |
| Ondo | ONDO | 13,61 | 8,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 7,40% |
| Ethena | ENA | 4,84 | 7,22% |
| Uniswap | UNI | 155,27 | 6,94% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,464777 | 6,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 2.129,33 | 26,11% |
| SkyAI | SKYAI | 25,63 | 19,33% |
| Siren | SIREN | 35,88 | 15,34% |
| Zcash | ZEC | 18.861,99 | 8,95% |
| Ondo | ONDO | 13,61 | 8,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 7,32% |
| Uniswap | UNI | 155,27 | 6,92% |
| Ethena | ENA | 4,84 | 6,75% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,464777 | 6,41% |
| Render | RENDER | 84,49 | 5,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,96 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 1,48 | -1,73% |
| Rain | RAIN | 0,341081 | -0,912610% |
| Canton | CC | 6,72 | -0,383070% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,38 | -0,337920% |
| Beldex | BDX | 3,61 | -0,206250% |
| PAX Gold | PAXG | 207.746,00 | 0,033920% |
| Tether Gold | XAUT | 207.760,00 | 0,062360% |