Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.615.714,00 | 3.563.784,00 | 3.669.985,00 | 0.88% | |
| ETH | 115.308,00 | 114.239,00 | 119.969,00 | -2.74% | |
| USDT | 43,42 | 43,39 | 43,44 | -0.02% | |
| BNB | 36.505,00 | 36.218,00 | 37.368,00 | 0.12% | |
| XRP | 73,91 | 73,26 | 77,31 | -2.38% | |
| USDC | 43,47 | 43,44 | 43,49 | -0.04% | |
| SOL | 5.045,34 | 4.986,18 | 5.159,55 | 0.62% | |
| TRX | 12,64 | 12,55 | 12,83 | 0.45% | |
| STETH | 115.293,00 | 114.193,00 | 119.882,00 | -2.69% | |
| DOGE | 4,87 | 4,82 | 5,14 | -1.46% | |
| FIGR_HELOC | 44,39 | 44,39 | 45,30 | -2% | |
| ADA | 13,52 | 13,40 | 14,39 | -3.44% | |
| WSTETH | 141.235,00 | 139.869,00 | 146.998,00 | -2.74% | |
| WBT | 2.238,40 | 2.187,39 | 2.242,31 | 1.24% | |
| BCH | 23.380,00 | 23.227,00 | 24.277,00 | -1.38% | |
| WBTC | 3.601.967,00 | 3.559.062,00 | 3.662.508,00 | 0.8% | |
| WBETH | 125.538,00 | 124.143,00 | 130.672,00 | -2.8% | |
| USDS | 43,47 | 43,44 | 43,50 | -0.02% | |
| BSC-USD | 43,41 | 43,37 | 43,49 | -0.04% | |
| XMR | 21.073,00 | 18.446,36 | 21.629,00 | 9.6% | |
| WEETH | 125.222,00 | 123.994,00 | 130.348,00 | -2.65% | |
| LEO | 400,97 | 399,31 | 402,27 | 0.12% | |
| LINK | 457,60 | 452,20 | 476,52 | -2.39% | |
| HYPE | 1.319,96 | 1.247,17 | 1.418,52 | 3.35% | |
| CC | 8,12 | 7,28 | 8,26 | 7.73% | |
| CBBTC | 3.608.122,00 | 3.562.545,00 | 3.670.149,00 | 0.7% | |
| USDE | 43,37 | 43,29 | 43,49 | -0.15% | |
| XLM | 8,09 | 8,05 | 8,50 | -3.14% | |
| WETH | 115.242,00 | 114.172,00 | 120.269,00 | -2.82% | |
| ZEC | 14.167,53 | 14.041,45 | 14.912,67 | -2.37% | |
| USD1 | 43,46 | 43,41 | 43,50 | 0.01% | |
| LTC | 2.750,27 | 2.724,63 | 2.864,43 | -1.18% | |
| SUI | 53,18 | 52,75 | 56,78 | -4.77% | |
| AVAX | 460,88 | 455,17 | 479,16 | -2.27% | |
| USDT0 | 43,39 | 43,37 | 43,49 | -0.18% | |
| DAI | 43,48 | 43,37 | 43,64 | 0.07% | |
| SUSDS | 47,62 | 46,72 | 47,64 | 0.93% | |
| SHIB | 0,000307 | 0,000304 | 0,000320 | -1.93% | |
| HBAR | 4,16 | 4,14 | 4,37 | -2.86% | |
| WLFI | 6,39 | 6,34 | 6,81 | -1.6% | |
| SUSDE | 52,86 | 52,81 | 52,95 | -0.1% | |
| PYUSD | 43,46 | 43,40 | 43,56 | 0.05% | |
| XAUT | 213.046,00 | 206.633,00 | 223.449,00 | -2.86% | |
| TON | 61,93 | 61,47 | 63,98 | -0.72% | |
| CRO | 3,58 | 3,55 | 3,69 | -2.51% | |
| RAIN | 0,399333 | 0,396368 | 0,417326 | -2.82% | |
| DOT | 71,29 | 70,54 | 74,72 | -3.64% | |
| UNI | 181,56 | 179,86 | 188,54 | -0.91% | |
| MNT | 33,14 | 32,76 | 34,61 | -3.33% | |
| M | 60,69 | 60,19 | 63,67 | -4.01% | |
| BGB | 148,35 | 147,72 | 149,40 | -0.12% | |
| USDF | 43,19 | 43,04 | 43,35 | -0% | |
| PAXG | 214.972,00 | 208.035,00 | 224.551,00 | -2.63% | |
| OKB | 4.296,93 | 4.256,06 | 4.428,91 | -0.93% | |
| AAVE | 5.845,73 | 5.800,96 | 6.201,56 | -4.45% | |
| TAO | 9.175,09 | 9.056,32 | 9.487,24 | -1.04% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000192 | 0,000206 | -2.15% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.03% | |
| JLP | 190,43 | 188,39 | 192,85 | 0.59% | |
| NEAR | 56,31 | 55,79 | 58,54 | -2.02% | |
| JITOSOL | 6.356,38 | 6.255,27 | 6.494,62 | 1.18% | |
| USYC | 48,42 | 48,39 | 48,45 | -0.03% | |
| RSETH | 122.944,00 | 121.495,00 | 127.438,00 | -2.36% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0% | |
| PUMP | 0,118796 | 0,116801 | 0,127262 | 0.92% | |
| ICP | 127,42 | 126,27 | 133,20 | -2.84% | |
| ETC | 448,95 | 443,57 | 468,64 | -2.28% | |
| WETH | 115.213,00 | 114.228,00 | 120.183,00 | -2.75% | |
| USDG | 43,47 | 43,44 | 43,50 | -0.02% | |
| SOL | 5.062,50 | 4.972,51 | 5.161,66 | 1.11% | |
| SYRUPUSDC | 49,97 | 49,94 | 50,34 | -0.02% | |
| SKY | 2,79 | 2,75 | 2,86 | 0.23% | |
| ONDO | 13,14 | 13,03 | 13,88 | -1.71% | |
| PI | 7,36 | 7,12 | 7,57 | 2.86% | |
| ASTER | 25,43 | 25,04 | 26,87 | -4.43% | |
| HASH | 1,10 | 0,93 | 1,10 | 12.1% | |
| RLUSD | 43,48 | 43,46 | 43,52 | -0.02% | |
| KCS | 433,71 | 431,16 | 446,14 | -1.75% | |
| BFUSD | 43,40 | 43,37 | 43,43 | -0.06% | |
| WBNB | 36.495,00 | 36.189,00 | 37.401,00 | 0.11% | |
| USDC | 43,47 | 43,45 | 43,51 | -0.04% | |
| BNSOL | 5.543,93 | 5.435,28 | 5.649,54 | 0.86% | |
| WLD | 19,41 | 19,24 | 20,87 | -2.19% | |
| ENA | 6,43 | 6,35 | 6,81 | -3.77% | |
| POL | 4,75 | 4,70 | 4,95 | -1.37% | |
| GT | 401,51 | 400,95 | 410,29 | -0.48% | |
| USDD | 43,42 | 43,38 | 43,50 | -0.02% | |
| RETH | 133.302,00 | 132.071,00 | 138.777,00 | -2.74% | |
| APT | 60,91 | 60,31 | 64,33 | -3.49% | |
| ATOM | 89,11 | 88,12 | 92,65 | -1.94% | |
| QNT | 2.989,58 | 2.961,90 | 3.146,33 | -3.25% | |
| MYX | 227,08 | 226,36 | 244,51 | -6.54% | |
| TRUMP | 192,83 | 192,04 | 199,11 | -1.73% | |
| ALGO | 4,75 | 4,72 | 4,96 | -1.76% | |
| KAS | 1,55 | 1,55 | 1,66 | -5.09% | |
| LBTC | 3.615.273,00 | 3.574.930,00 | 3.669.994,00 | 0.49% | |
| FBTC | 3.612.433,00 | 3.532.243,00 | 3.694.779,00 | 1.3% | |
| NEXO | 38,32 | 38,29 | 39,50 | -1.65% | |
| ARB | 6,58 | 6,50 | 6,85 | -1.78% | |
| USDTB | 43,44 | 43,36 | 43,57 | -0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.615.714,00 | 0.88% |
Ethereum ETH | 115.308,00 | -2.74% |
Tether USDT | 43,42 | -0.02% |
BNB BNB | 36.505,00 | 0.12% |
XRP XRP | 73,91 | -2.38% |
USDC USDC | 43,47 | -0.04% |
Solana SOL | 5.045,34 | 0.62% |
TRON TRX | 12,64 | 0.45% |
Lido Staked Ether STETH | 115.293,00 | -2.69% |
Dogecoin DOGE | 4,87 | -1.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,39 | -2% |
Cardano ADA | 13,52 | -3.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 213.046,00 | 32,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 12,04% |
| Monero | XMR | 21.073,00 | 9,96% |
| Official Trump | TRUMP | 192,83 | 9,50% |
| Canton | CC | 8,12 | 8,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.319,96 | 3,34% |
| Pi Network | PI | 7,36 | 3,70% |
| Circle USYC | USYC | 48,42 | 3,07% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,97 | 1,70% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.238,40 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 12,10% |
| Monero | XMR | 21.073,00 | 9,60% |
| Canton | CC | 8,12 | 7,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.319,96 | 3,35% |
| Pi Network | PI | 7,36 | 2,86% |
| Function FBTC | FBTC | 3.612.433,00 | 1,30% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.356,38 | 1,18% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.062,50 | 1,11% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.238,40 | 1,24% |
| sUSDS | SUSDS | 47,62 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 227,08 | -6,54% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -5,09% |
| Sui | SUI | 53,18 | -4,77% |
| Aave | AAVE | 5.845,73 | -4,45% |
| Aster | ASTER | 25,43 | -4,43% |
| MemeCore | M | 60,69 | -4,01% |
| Ethena | ENA | 6,43 | -3,77% |
| Polkadot | DOT | 71,29 | -3,64% |
| Aptos | APT | 60,91 | -3,49% |
| Cardano | ADA | 13,52 | -3,44% |