Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.526.820,00 | 3.523.360,00 | 3.566.488,00 | -0.24% | |
| ETH | 103.849,00 | 103.710,00 | 105.380,00 | -0.13% | |
| USDT | 45,13 | 45,12 | 45,16 | -0.05% | |
| XRP | 62,39 | 62,37 | 63,05 | -0.21% | |
| BNB | 27.790,00 | 27.735,00 | 28.005,00 | -0.08% | |
| USDC | 45,14 | 45,13 | 45,16 | -0.04% | |
| SOL | 3.773,63 | 3.771,55 | 3.827,04 | -0.27% | |
| TRX | 14,89 | 14,77 | 15,06 | 0.82% | |
| FIGR_HELOC | 46,96 | 46,58 | 46,96 | 0.47% | |
| DOGE | 4,86 | 4,84 | 4,93 | -0.5% | |
| WBT | 2.630,43 | 2.630,38 | 2.656,56 | -0.26% | |
| USDS | 45,14 | 45,13 | 45,16 | -0.05% | |
| HYPE | 1.845,64 | 1.845,93 | 1.910,04 | -0.93% | |
| LEO | 465,44 | 461,91 | 466,84 | -0.15% | |
| ADA | 11,18 | 11,16 | 11,37 | -0.04% | |
| BCH | 19.991,60 | 19.976,68 | 20.382,00 | -1.78% | |
| XMR | 17.467,73 | 17.207,89 | 17.513,20 | 0.89% | |
| LINK | 410,04 | 409,49 | 416,22 | -0.31% | |
| ZEC | 17.200,44 | 16.785,80 | 17.628,71 | -0.3% | |
| CC | 6,74 | 6,66 | 6,83 | -0.35% | |
| XLM | 7,15 | 7,14 | 7,25 | -0.88% | |
| USD1 | 45,14 | 45,11 | 45,17 | -0.05% | |
| DAI | 45,13 | 45,12 | 45,16 | -0.06% | |
| LTC | 2.482,00 | 2.479,38 | 2.513,67 | -1.03% | |
| AVAX | 407,56 | 407,54 | 416,23 | -0.87% | |
| USDE | 45,10 | 45,09 | 45,13 | -0.05% | |
| HBAR | 3,96 | 3,96 | 4,02 | -0.28% | |
| M | 132,04 | 127,77 | 138,98 | -1.57% | |
| SUI | 41,30 | 41,30 | 42,02 | -0.26% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000279 | 0,000285 | -1.03% | |
| RAIN | 0,343500 | 0,343505 | 0,355645 | -3.34% | |
| TON | 60,32 | 59,39 | 60,81 | 1.56% | |
| PYUSD | 45,13 | 45,12 | 45,17 | -0.05% | |
| CRO | 3,07 | 3,07 | 3,10 | -0.8% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.554,00 | 207.497,00 | 207.818,00 | -0.12% | |
| TAO | 12.806,47 | 12.248,43 | 13.165,64 | 4.49% | |
| USDG | 45,14 | 45,13 | 45,17 | -0.05% | |
| BUIDL | 45,14 | 45,14 | 45,17 | -0.05% | |
| PAXG | 207.550,00 | 207.461,00 | 207.936,00 | -0.18% | |
| MNT | 28,25 | 28,24 | 28,55 | -0.68% | |
| UNI | 144,95 | 144,24 | 147,60 | 0.16% | |
| DOT | 54,40 | 54,02 | 55,89 | -0.15% | |
| SKY | 3,61 | 3,61 | 3,71 | -1.24% | |
| PI | 8,01 | 7,97 | 8,12 | -1.21% | |
| OKB | 3.845,14 | 3.751,97 | 3.877,91 | 2.34% | |
| USDF | 45,01 | 44,97 | 45,03 | -0.02% | |
| WLFI | 2,50 | 2,33 | 2,56 | 4.14% | |
| ASTER | 30,55 | 29,44 | 31,12 | 3.08% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | 0.85% | |
| NEAR | 57,71 | 57,72 | 58,83 | -1.3% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000176 | 0,000181 | -0.01% | |
| RLUSD | 45,14 | 45,13 | 45,16 | -0.03% | |
| USDD | 45,15 | 45,01 | 45,18 | 0.01% | |
| BGB | 90,53 | 90,34 | 91,36 | 0.05% | |
| AAVE | 4.152,29 | 4.140,21 | 4.229,09 | -0.62% | |
| ONDO | 12,55 | 12,10 | 13,08 | 3.2% | |
| USDY | 50,78 | 50,67 | 51,31 | -0.25% | |
| BFUSD | 45,11 | 45,08 | 45,12 | 0.01% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ETC | 380,07 | 379,21 | 386,96 | -0.29% | |
| ICP | 105,20 | 104,62 | 107,34 | -0.07% | |
| MORPHO | 88,36 | 88,37 | 90,02 | -0.25% | |
| KCS | 377,02 | 369,11 | 381,62 | -0.19% | |
| POL | 4,39 | 4,33 | 4,41 | 1.38% | |
| U | 45,15 | 45,09 | 45,20 | 0.01% | |
| ALGO | 5,04 | 4,78 | 5,11 | 4.7% | |
| QNT | 3.082,14 | 3.077,21 | 3.128,08 | -0.56% | |
| USTB | 499,63 | 499,63 | 499,90 | -0.05% | |
| EUTBL | 55,64 | 55,64 | 55,66 | -0.03% | |
| BCAP | 4.773,82 | 4.773,82 | 4.776,44 | -0.05% | |
| ATOM | 84,20 | 83,85 | 85,88 | -1.87% | |
| KAS | 1,53 | 1,46 | 1,52 | 3.78% | |
| RENDER | 79,36 | 76,74 | 81,31 | 2.91% | |
| NEXO | 40,88 | 40,58 | 41,54 | -0.15% | |
| ENA | 4,52 | 4,52 | 4,68 | -2.04% | |
| GT | 324,99 | 322,50 | 327,74 | -0.14% | |
| WLD | 10,77 | 10,48 | 11,05 | 2.5% | |
| APT | 44,11 | 44,08 | 45,70 | -1.73% | |
| STABLE | 1,49 | 1,48 | 1,58 | -0.96% | |
| ARB | 5,37 | 5,36 | 5,61 | -3.42% | |
| FIL | 41,32 | 41,24 | 42,34 | -0.31% | |
| JST | 3,70 | 3,70 | 3,92 | -4.72% | |
| FLR | 0,338627 | 0,335796 | 0,341687 | -0.51% | |
| PUMP | 0,080402 | 0,080417 | 0,083053 | -2.19% | |
| BDX | 3,65 | 3,60 | 3,66 | 1.32% | |
| VET | 0,323088 | 0,322377 | 0,327547 | -0.54% | |
| OUSG | 5.196,00 | 5.196,00 | 5.198,86 | -0.05% | |
| PENGU | 0,434040 | 0,434293 | 0,462195 | -3.53% | |
| HASH | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0.02% | |
| JUP | 8,03 | 7,98 | 8,17 | -0.51% | |
| GHO | 45,13 | 45,12 | 45,16 | -0.06% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,33 | -0.4% | |
| USDTB | 45,12 | 45,10 | 45,13 | -0.02% | |
| USDM | 44,93 | 44,81 | 45,40 | -0.48% | |
| USD0 | 45,09 | 45,09 | 45,13 | -0.07% | |
| BONK | 0,000280 | 0,000279 | 0,000287 | -0.59% | |
| TRUMP | 105,24 | 101,66 | 107,21 | 2.63% | |
| YLDS | 45,13 | 45,13 | 45,16 | -0.07% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 0.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.526.820,00 | -0.24% |
Ethereum ETH | 103.849,00 | -0.13% |
Tether USDT | 45,13 | -0.05% |
XRP XRP | 62,39 | -0.21% |
BNB BNB | 27.790,00 | -0.08% |
USDC USDC | 45,14 | -0.04% |
Solana SOL | 3.773,63 | -0.27% |
TRON TRX | 14,89 | 0.82% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,96 | 0.47% |
Dogecoin DOGE | 4,86 | -0.5% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.630,43 | -0.26% |
USDS USDS | 45,14 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MegaUSD | USDM | 44,93 | 22,84% |
| Algorand | ALGO | 5,04 | 4,60% |
| Bittensor | TAO | 12.806,47 | 4,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,50 | 4,17% |
| Ondo | ONDO | 12,55 | 3,27% |
| Aster | ASTER | 30,55 | 3,27% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | 3,07% |
| Render | RENDER | 79,36 | 2,97% |
| USDS | USDS | 45,14 | 2,89% |
| Official Trump | TRUMP | 105,24 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,04 | 4,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,50 | 4,14% |
| Bittensor | TAO | 12.806,47 | 4,49% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | 3,78% |
| Ondo | ONDO | 12,55 | 3,20% |
| Aster | ASTER | 30,55 | 3,08% |
| Render | RENDER | 79,36 | 2,91% |
| Official Trump | TRUMP | 105,24 | 2,63% |
| Worldcoin | WLD | 10,77 | 2,50% |
| OKB | OKB | 3.845,14 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| JUST | JST | 3,70 | -4,72% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,434040 | -3,53% |
| Arbitrum | ARB | 5,37 | -3,42% |
| Rain | RAIN | 0,343500 | -3,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080402 | -2,19% |
| Ethena | ENA | 4,52 | -2,04% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,20 | -1,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.991,60 | -1,78% |