Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.687.126,00 | 3.655.750,00 | 3.742.265,00 | 0.32% | |
| ETH | 106.919,00 | 106.565,00 | 109.439,00 | -0.98% | |
| USDT | 45,21 | 45,21 | 45,23 | -0.01% | |
| XRP | 64,23 | 63,55 | 65,81 | 0.53% | |
| BNB | 29.228,00 | 28.422,00 | 29.850,00 | 2.44% | |
| USDC | 45,21 | 45,20 | 45,23 | -0.01% | |
| SOL | 3.986,43 | 3.848,30 | 4.062,90 | 2.94% | |
| TRX | 15,57 | 15,36 | 15,63 | 1.37% | |
| FIGR_HELOC | 46,73 | 46,54 | 46,75 | 0.39% | |
| DOGE | 5,09 | 5,06 | 5,28 | 0.16% | |
| WBT | 2.726,15 | 2.702,25 | 2.768,47 | -0.09% | |
| USDS | 45,21 | 45,20 | 45,28 | -0.01% | |
| HYPE | 1.979,99 | 1.973,35 | 2.019,45 | 0.34% | |
| ADA | 11,98 | 11,59 | 12,35 | 2.55% | |
| LEO | 467,80 | 466,22 | 468,42 | 0.19% | |
| ZEC | 25.486,00 | 19.407,91 | 27.147,00 | 31.08% | |
| BCH | 21.164,00 | 20.534,00 | 21.979,00 | 2.03% | |
| XMR | 18.899,59 | 18.185,81 | 19.755,44 | 1.38% | |
| LINK | 450,28 | 436,67 | 462,36 | 2.7% | |
| TON | 107,18 | 80,27 | 114,51 | 28.14% | |
| CC | 6,65 | 6,59 | 6,79 | -2% | |
| XLM | 7,32 | 7,17 | 7,50 | 0.93% | |
| M | 163,51 | 144,97 | 166,57 | 6.73% | |
| USD1 | 45,20 | 45,16 | 45,26 | 0.01% | |
| DAI | 45,22 | 45,18 | 45,24 | 0.01% | |
| LTC | 2.570,36 | 2.507,64 | 2.615,42 | 1.8% | |
| AVAX | 431,86 | 422,61 | 441,71 | 0.74% | |
| SUI | 44,74 | 43,29 | 46,66 | 2.44% | |
| HBAR | 4,12 | 4,04 | 4,21 | 0.55% | |
| USDE | 45,18 | 45,17 | 45,21 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000288 | 0,000283 | 0,000295 | 1.46% | |
| RAIN | 0,333665 | 0,330329 | 0,339212 | -1.61% | |
| PYUSD | 45,22 | 45,21 | 45,24 | -0% | |
| CRO | 3,20 | 3,13 | 3,26 | 1.74% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.776,21 | 12.728,83 | 14.259,81 | 7.61% | |
| XAUT | 212.130,00 | 205.482,00 | 212.808,00 | 2.61% | |
| USDG | 45,21 | 45,21 | 45,23 | -0.01% | |
| BUIDL | 45,21 | 45,21 | 45,24 | -0.01% | |
| PAXG | 212.247,00 | 205.336,00 | 212.910,00 | 2.7% | |
| MNT | 30,23 | 28,94 | 30,55 | 3.58% | |
| DOT | 58,72 | 56,97 | 60,19 | 1.32% | |
| UNI | 155,41 | 151,14 | 160,32 | 1.73% | |
| WLFI | 3,03 | 2,90 | 3,07 | 4.54% | |
| PI | 8,38 | 8,11 | 8,47 | 3.17% | |
| NEAR | 65,69 | 57,25 | 67,75 | 12.75% | |
| SKY | 3,61 | 3,57 | 3,71 | -2.61% | |
| OKB | 3.943,71 | 3.866,80 | 4.045,12 | 1.66% | |
| USDF | 45,15 | 45,08 | 45,23 | -0.02% | |
| HTX | 0,000088 | 0,000087 | 0,000089 | 1.43% | |
| ASTER | 30,86 | 30,36 | 31,40 | 0.87% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000183 | 0,000193 | 0.35% | |
| RLUSD | 45,21 | 45,20 | 45,24 | 0% | |
| ONDO | 14,20 | 14,20 | 14,84 | -1.94% | |
| ICP | 124,53 | 112,44 | 130,51 | 7.12% | |
| BGB | 95,74 | 92,57 | 95,97 | 2.24% | |
| ETC | 423,22 | 401,68 | 424,75 | 5.07% | |
| USDD | 45,21 | 45,19 | 45,24 | 0% | |
| AAVE | 4.204,42 | 4.203,96 | 4.359,62 | -0.96% | |
| MORPHO | 102,05 | 100,16 | 105,92 | -2.5% | |
| USDY | 51,17 | 50,56 | 51,39 | 0.3% | |
| BFUSD | 45,19 | 45,17 | 45,20 | -0.01% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 383,01 | 380,95 | 389,63 | -0.98% | |
| ENA | 5,43 | 4,87 | 5,69 | 10.29% | |
| ALGO | 5,48 | 5,26 | 5,62 | 0.96% | |
| POL | 4,47 | 4,39 | 4,52 | 0.21% | |
| U | 45,22 | 45,14 | 45,32 | 0.12% | |
| QNT | 3.179,07 | 3.053,75 | 3.232,15 | 3.94% | |
| USTB | 500,68 | 500,62 | 500,88 | 0% | |
| RENDER | 86,85 | 83,39 | 90,07 | 3.11% | |
| ATOM | 88,59 | 83,46 | 89,16 | 3.17% | |
| EUTBL | 55,85 | 55,58 | 56,07 | 0.42% | |
| KAS | 1,62 | 1,53 | 1,65 | 5.43% | |
| BCAP | 4.782,57 | 4.781,99 | 4.784,82 | -0.01% | |
| NEXO | 40,76 | 40,65 | 41,28 | -0.5% | |
| WLD | 11,49 | 10,89 | 11,87 | 4.08% | |
| GT | 334,95 | 328,28 | 341,05 | 1.56% | |
| FIL | 47,95 | 42,62 | 52,31 | 10.71% | |
| APT | 45,92 | 43,51 | 47,96 | 3.28% | |
| STABLE | 1,55 | 1,52 | 1,57 | 1.55% | |
| SKYAI | 35,19 | 28,89 | 38,64 | 19.29% | |
| ARB | 5,56 | 5,35 | 5,68 | 3.34% | |
| JST | 3,80 | 3,78 | 3,88 | -0.1% | |
| PUMP | 0,088732 | 0,082256 | 0,090899 | 6.92% | |
| DASH | 2.483,38 | 2.053,44 | 2.608,95 | 20.08% | |
| PENGU | 0,485664 | 0,488241 | 0,53 | -8.22% | |
| FLR | 0,350354 | 0,343584 | 0,356750 | 1.45% | |
| JUP | 9,04 | 8,50 | 9,14 | 4.75% | |
| VET | 0,344019 | 0,329354 | 0,351241 | 3.9% | |
| USDTB | 45,22 | 45,21 | 45,25 | -0% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | -0.13% | |
| OUSG | 5.206,46 | 5.205,36 | 5.209,04 | 0% | |
| BONK | 0,000305 | 0,000290 | 0,000317 | 3.98% | |
| XDC | 1,34 | 1,31 | 1,39 | 1.26% | |
| HASH | 0,50 | 0,471547 | 0,52 | 6.35% | |
| GHO | 45,20 | 45,19 | 45,24 | -0.04% | |
| USDM | 45,23 | 44,94 | 45,59 | -0.19% | |
| LUNC | 0,004624 | 0,004629 | 0,005525 | -0.28% | |
| SIREN | 34,71 | 33,49 | 35,68 | 3.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.687.126,00 | 0.32% |
Ethereum ETH | 106.919,00 | -0.98% |
Tether USDT | 45,21 | -0.01% |
XRP XRP | 64,23 | 0.53% |
BNB BNB | 29.228,00 | 2.44% |
USDC USDC | 45,21 | -0.01% |
Solana SOL | 3.986,43 | 2.94% |
TRON TRX | 15,57 | 1.37% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,73 | 0.39% |
Dogecoin DOGE | 5,09 | 0.16% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.726,15 | -0.09% |
USDS USDS | 45,21 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 25.486,00 | 31,34% |
| Toncoin | TON | 107,18 | 27,16% |
| Dash | DASH | 2.483,38 | 22,10% |
| MegaUSD | USDM | 45,23 | 18,56% |
| SkyAI | SKYAI | 35,19 | 17,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 65,69 | 12,97% |
| Filecoin | FIL | 47,95 | 10,65% |
| Ethena | ENA | 5,43 | 10,42% |
| USDtb | USDTB | 45,22 | 7,91% |
| Bittensor | TAO | 13.776,21 | 7,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 25.486,00 | 31,08% |
| Toncoin | TON | 107,18 | 28,14% |
| Dash | DASH | 2.483,38 | 20,08% |
| SkyAI | SKYAI | 35,19 | 19,29% |
| NEAR Protocol | NEAR | 65,69 | 12,75% |
| Filecoin | FIL | 47,95 | 10,71% |
| Ethena | ENA | 5,43 | 10,29% |
| Bittensor | TAO | 13.776,21 | 7,61% |
| Internet Computer | ICP | 124,53 | 7,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088732 | 6,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,485664 | -8,22% |
| Sky | SKY | 3,61 | -2,61% |
| Morpho | MORPHO | 102,05 | -2,50% |
| Canton | CC | 6,65 | -2,00% |
| Ondo | ONDO | 14,20 | -1,94% |
| Rain | RAIN | 0,333665 | -1,61% |
| KuCoin | KCS | 383,01 | -0,979950% |
| Ethereum | ETH | 106.919,00 | -0,976560% |