Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.079.598,00 | 3.073.489,00 | 3.198.464,00 | -3.62% | |
| ETH | 90.056,00 | 89.947,00 | 93.497,00 | -3.62% | |
| USDT | 44,07 | 44,00 | 44,08 | 0.17% | |
| BNB | 28.129,00 | 28.016,00 | 28.942,00 | -2.79% | |
| XRP | 61,08 | 61,14 | 63,05 | -2.86% | |
| USDC | 44,07 | 43,99 | 44,08 | 0.18% | |
| SOL | 3.818,50 | 3.801,35 | 4.006,11 | -4.68% | |
| TRX | 12,62 | 12,43 | 12,66 | 1.16% | |
| FIGR_HELOC | 45,61 | 44,77 | 45,68 | 1.37% | |
| DOGE | 4,08 | 4,08 | 4,19 | -2.35% | |
| WBT | 2.465,45 | 2.379,16 | 2.498,79 | 2.83% | |
| USDS | 44,07 | 43,98 | 44,16 | 0.17% | |
| ADA | 11,77 | 11,69 | 12,13 | -2.48% | |
| BCH | 19.877,66 | 19.882,42 | 20.417,00 | -2.06% | |
| LEO | 398,88 | 395,43 | 399,28 | 0.84% | |
| HYPE | 1.350,41 | 1.333,16 | 1.400,69 | -2.67% | |
| XMR | 15.590,11 | 15.585,53 | 16.444,01 | -4.22% | |
| LINK | 399,89 | 398,26 | 413,56 | -3.14% | |
| USDE | 44,04 | 43,95 | 44,06 | 0.17% | |
| CC | 6,79 | 6,60 | 6,99 | 0.75% | |
| XLM | 6,89 | 6,81 | 7,05 | -1.24% | |
| USD1 | 44,06 | 43,96 | 44,07 | 0.2% | |
| RAIN | 0,405149 | 0,395951 | 0,424783 | 2.3% | |
| DAI | 44,07 | 43,94 | 44,09 | 0.13% | |
| HBAR | 4,35 | 4,33 | 4,44 | -1.6% | |
| LTC | 2.411,17 | 2.401,59 | 2.485,29 | -1.94% | |
| PYUSD | 44,07 | 43,96 | 44,09 | 0.16% | |
| AVAX | 404,50 | 404,72 | 417,63 | -2.45% | |
| SUI | 41,20 | 41,08 | 42,93 | -3.01% | |
| ZEC | 9.649,83 | 9.645,47 | 10.293,69 | -5.77% | |
| TON | 58,46 | 58,22 | 61,32 | -3.79% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000240 | 0,000248 | -1.92% | |
| CRO | 3,38 | 3,35 | 3,43 | -1.18% | |
| XAUT | 223.982,00 | 221.563,00 | 225.115,00 | -0.16% | |
| WLFI | 4,42 | 4,41 | 4,60 | -3.3% | |
| M | 64,90 | 62,35 | 66,12 | 3.02% | |
| PAXG | 225.656,00 | 223.255,00 | 226.874,00 | -0.12% | |
| DOT | 66,51 | 65,50 | 68,17 | -0.96% | |
| UNI | 173,14 | 172,03 | 179,20 | -2.44% | |
| MNT | 30,27 | 30,23 | 32,02 | -4.9% | |
| OKB | 4.226,71 | 4.028,77 | 4.741,34 | -8.98% | |
| BUIDL | 44,08 | 43,99 | 44,08 | 0.18% | |
| USYC | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PI | 8,85 | 8,24 | 8,95 | 2.38% | |
| TAO | 8.029,60 | 7.986,50 | 8.510,31 | -5.36% | |
| SKY | 3,32 | 3,31 | 3,45 | -3.35% | |
| USDF | 43,98 | 43,88 | 43,97 | 0.22% | |
| AAVE | 5.029,75 | 5.018,72 | 5.256,59 | -2.8% | |
| ASTER | 30,83 | 30,66 | 32,46 | -5.02% | |
| USDG | 44,07 | 43,98 | 44,08 | 0.19% | |
| NEAR | 55,33 | 55,08 | 57,21 | -2.61% | |
| RLUSD | 44,07 | 43,98 | 44,08 | 0.18% | |
| BGB | 95,99 | 95,87 | 98,84 | -2.01% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.01% | |
| PEPE | 0,000153 | 0,000151 | 0,000156 | -1.25% | |
| ICP | 111,74 | 109,02 | 115,96 | -0.46% | |
| ETC | 375,15 | 373,02 | 388,08 | -2.67% | |
| BFUSD | 44,04 | 43,95 | 44,05 | 0.2% | |
| ONDO | 11,52 | 11,43 | 11,86 | -2.24% | |
| PUMP | 0,086929 | 0,086072 | 0,092040 | -4.62% | |
| WLD | 17,64 | 17,55 | 18,34 | -3.02% | |
| GT | 310,16 | 306,06 | 323,35 | -4.04% | |
| POL | 4,40 | 4,35 | 4,56 | -3.16% | |
| USTB | 485,25 | 484,35 | 485,30 | 0.19% | |
| KCS | 346,07 | 343,42 | 354,61 | -2.2% | |
| MORPHO | 82,19 | 82,00 | 86,67 | -3.12% | |
| NIGHT | 2,64 | 2,62 | 2,70 | -1.45% | |
| QNT | 2.927,23 | 2.871,66 | 2.953,53 | 0.01% | |
| ENA | 4,92 | 4,93 | 5,15 | -3.34% | |
| USDY | 48,70 | 48,03 | 49,47 | 0.12% | |
| ATOM | 80,24 | 79,41 | 82,96 | -2.83% | |
| EUTBL | 53,53 | 53,30 | 53,67 | 0.12% | |
| NEXO | 38,47 | 38,26 | 39,62 | -1.05% | |
| USDTB | 44,11 | 43,94 | 44,13 | 0.23% | |
| KAS | 1,34 | 1,33 | 1,38 | -1.96% | |
| HASH | 0,63 | 0,60 | 0,68 | -6.13% | |
| APT | 43,85 | 42,80 | 45,06 | -0.94% | |
| FLR | 0,399867 | 0,400362 | 0,411161 | -2.37% | |
| ALGO | 3,78 | 3,77 | 3,91 | -2.75% | |
| FIL | 44,26 | 43,87 | 45,70 | -2.43% | |
| OUSG | 5.046,30 | 5.036,51 | 5.046,76 | 0.19% | |
| JAAA | 45,21 | 45,12 | 45,21 | 0.19% | |
| TRUMP | 140,17 | 139,32 | 147,35 | -4.23% | |
| RENDER | 61,01 | 58,87 | 62,55 | -0.78% | |
| USDD | 44,09 | 44,00 | 44,09 | 0.18% | |
| XDC | 1,47 | 1,47 | 1,56 | -5.57% | |
| JUP | 7,97 | 7,89 | 8,51 | -6.23% | |
| VET | 0,317936 | 0,315601 | 0,327795 | -2.69% | |
| ARB | 4,53 | 4,44 | 4,63 | -1.07% | |
| YLDS | 44,07 | 43,99 | 44,08 | 0.18% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,54 | -0.29% | |
| STABLE | 1,24 | 1,18 | 1,28 | -3.64% | |
| JTRSY | 48,32 | 48,23 | 48,32 | 0.19% | |
| GHO | 44,08 | 43,97 | 44,09 | 0.15% | |
| USD0 | 44,02 | 43,80 | 44,10 | 0.17% | |
| BONK | 0,000266 | 0,000263 | 0,000274 | -2.22% | |
| DCR | 1.313,18 | 1.312,49 | 1.399,69 | -5.69% | |
| KITE | 12,26 | 11,56 | 14,08 | 5.69% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.76% | |
| TUSD | 44,08 | 43,98 | 44,10 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.079.598,00 | -3.62% |
Ethereum ETH | 90.056,00 | -3.62% |
Tether USDT | 44,07 | 0.17% |
BNB BNB | 28.129,00 | -2.79% |
XRP XRP | 61,08 | -2.86% |
USDC USDC | 44,07 | 0.18% |
Solana SOL | 3.818,50 | -4.68% |
TRON TRX | 12,62 | 1.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,61 | 1.37% |
Dogecoin DOGE | 4,08 | -2.35% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.465,45 | 2.83% |
USDS USDS | 44,07 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 12,26 | 5,36% |
| GHO | GHO | 44,08 | 3,84% |
| MemeCore | M | 64,90 | 3,33% |
| USDS | USDS | 44,07 | 3,19% |
| Pi Network | PI | 8,85 | 2,90% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.465,45 | 2,57% |
| Rain | RAIN | 0,405149 | 2,35% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 1,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,61 | 1,65% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,53 | 1,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 12,26 | 5,69% |
| MemeCore | M | 64,90 | 3,02% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.465,45 | 2,83% |
| Pi Network | PI | 8,85 | 2,38% |
| Rain | RAIN | 0,405149 | 2,30% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 1,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,61 | 1,37% |
| TRON | TRX | 12,62 | 1,16% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,01% |
| LEO Token | LEO | 398,88 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,22 | 0,00% |
| OKB | OKB | 4.226,71 | -8,98% |
| Jupiter | JUP | 7,97 | -6,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,63 | -6,13% |
| Zcash | ZEC | 9.649,83 | -5,77% |
| Decred | DCR | 1.313,18 | -5,69% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | -5,57% |
| Bittensor | TAO | 8.029,60 | -5,36% |
| Aster | ASTER | 30,83 | -5,02% |
| Mantle | MNT | 30,27 | -4,90% |